2020

American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques
Localité: Cambry      Commune: Les Cayes
Annee: 2020           Collecteur: Ludger JEAN SIMON
Coordonnées GPS:      Lat (N):  18.24319039   Long (W): 73.77939657        Alt (m): 19

Date Pluviométrie  (mm)
Jan. Fev. Mars Avril
1 13 0 1 1.5
2 0 0 2.5 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 0 7.5 0 0
6 0 0.25 2 0
7 0 0 0.75 0
8 0 0 4 0
9 0 0 0 0
10 1 0 0.75 0
11 0 1.5 0 0
12 3.5 0.75 12 0
13 0 0 26 3
14 0 34 0 0
15 0 0 0 8
16 0 4.5 0 0
17 0 9 0 0
18 0 1 0 6.5
19 12 0.5 0 4
20 0 0 5 0.75
21 0 1.25 0.25 11
22 6 20 0 2.5
23 0 2.75 0 0
24 0 0 2.75 0.5
25 0 14 0 0.75
26 0 8.5 0 0.75
27 0 3.75 0 0
28 0 0 0 0.5
29 0 0.25 0 0
30 0 2.25 1.75
31 0 18
Total 35.5 109.5 77.25 41.5
# Jours 5 16 13 13
Decade 1(mm) 14 7.75 11 1.5
Decade 2 (mm) 15.5 51.25 43 22.25
Decade 3 (mm) 6 50.5 23.25 17.75
Date Mai Juin Juil. Aout
1 0 0 8 5.5
2 0 0 0 0.25
3 3.5 9 0.5 39
4 0.25 1.5 0 1.5
5 0 2 0 0
6 0 0 36 0
7 3 7 1.75 8
8 0.5 1 0.3 1.75
9 0 0 1 0
10 0 0 0 0
11 0 0 6 12
12 0 0 0 6.5
13 2 0 0 0
14 0.5 0 0.25 71
15 0.5 15 0 0
16 1.5 1 7.5 4
17 1.75 3.75 14.5 0
18 0 0 1.5 0
19 0 3 0 0
20 0 5 16 0.75
21 2 0 0 3
22 22 0 0 0.25
23 0 0 2.5 2.75
24 0.5 0 2 172
25 0 12 3 0.75
26 2 5.5 0 5.5
27 3 6 0 0.75
28 0.8 0 3 0
29 13 0 0 0
30 15 6 0 0
31 0 6 6
Total 71.8 77.75 109.8 341.25
# Jours 17 14 17 19
Decade 1(mm) 7.25 20.5 47.55 56
Decade 2 (mm) 6.25 27.75 45.75 94.25
Decade 3 (mm) 58.3 29.5 16.5 191
Date Sept. Oct. Nov. Dec.
1 1 4.5 13.5 0.25
2 0 11 0 0
3 31 7.5 63 0
4 0 19 136 0
5 4 18 18.5 0
6 0 2.75 4.5 0
7 0 2.5 3 0
8 1.5 1 71 0
9 16.5 6 118 0
10 1.5 0 90.75 0
11 0 0 2.25 2.5
12 0 63 32 0
13 0 0 0.5 0
14 0 0 3 0
15 0 0 0 0
16 1.5 0 0 0
17 0 0 0 0
18 0 9 0 0
19 0 0.5 12.25 0
20 0 21 28 0
21 3 3 4 0
22 0 54 2.5 0
23 0 41 0 0
24 0 2.5 0 0
25 0 14 0 0
26 2 0.25 0 0
27 0 0 0 0
28 5.5 0.75 0 1
29 5.5 0 0 55
30 15 0 0 0
31 0 3.5 0
Total 88 281.25 606.25 58.75
# Jours 12 20 18 4
Decade 1(mm) 54 72.25 518.25 0.25
Decade 2 (mm) 3 93.5 78 2.5
Decade 3 (mm) 31 115.5 10 56