American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques (mm)
Commune : Les Cayes
Année : 2021
| Date | Pluviométrie (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 |
| 2 | 1 | 27 | 6 | 20 | 0 | 0.25 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
| 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | 27 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0.75 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 27 | 0 | 26 | 13 | 4.5 | 15.5 | 2.75 | 0 | 54 | 0.25 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18.5 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0 | 6 | 0.75 | 3.25 | 1.75 | 0 | 0.25 | 1.75 | 0 |
| 7 | 0 | 2 | 16 | 2.5 | 2 | 7 | 0 | 0.75 | 0 | 0.25 | 3 | 0 |
| 8 | 13.5 | 0 | 0.25 | 4.75 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 44 | 0 | 14 | 11 | 17 | 0.75 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 27 | 0.25 | 0.25 | 0 | 12.5 | 0.75 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 6 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0.25 | 0.75 | 0 | 21 |
| 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | 0.75 | 0.5 | 5 | 0 | 0 | 0.25 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0.25 | 25 |
| 17 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 14.5 | 0 | 7.5 | 77 | 40 | 2.5 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.75 | 3.75 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 27 |
| 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2.5 | 15.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 24 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 30 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 3 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1.75 | 1 | 0 |
| 26 | 0 | 0 | 1.75 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | – | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 31 | 1 | – | 72 | – | 0.25 | – | 0 | 0 | – | 27 | – | 0 |
| Total | 72.25 | 86.25 | 161.5 | 101.5 | 137.8 | 134.85 | 150.6 | 177.5 | 68.5 | 158.75 | 19.75 | 80.5 |
| # Jours | 6 | 17 | 17 | 11 | 19 | 21 | 15 | 14 | 7 | 14 | 9 | 5 |
| Décade 1 (mm) | 58.5 | 59.75 | 71 | 97.5 | 55 | 39.75 | 64.25 | 7 | 9 | 84.5 | 18.5 | 0 |
| Décade 2 (mm) | 12.75 | 15.5 | 9 | 0 | 32.8 | 52.25 | 37.35 | 150 | 56.5 | 17.25 | 0.25 | 46 |
| Décade 3 (mm) | 1 | 11 | 81.5 | 4 | 50 | 42.85 | 49 | 20.5 | 3 | 57 | 1 | 34.5 |






