2021

American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques
Localité: Cambry           Commune: Les Cayes
Annee: 2021                    Collecteur: Ludger JEAN SIMON
Coordonnées GPS:         Lat (N): 18.24319039  Long (W): 73.77939657  Alt (m): 19

Date Pluviométrie  (mm)
Jan. Fev. Mars Avril
1 0 1 0 3
2 1 27 6 20
3 0 1.5 1.5 27
4 0 27 0 26
5 0 0 6 3
6 0 1.25 0.25 0
7 0 2 16 2.5
8 13.5 0 0.25 4.75
9 44 0 14 11
10 0 0 27 0.25
11 0 2 0 0
12 0 4 0 0
13 0 2 0 0
14 12 1 0 0
15 0.75 0.5 5 0
16 0 2.5 0 0
17 0 0 1.5 0
18 0 0 2.5 0
19 0 3.5 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0.75 0.5 0
22 0 0 0 0
23 0 7 0 0
24 0 0.25 0 0
25 0 3 0 3.5
26 0 0 1.75 0.5
27 0 0 0.25 0
28 0 0 0.5 0
29 0 0 0
30 0 6.5 0
31 1 72
Total 72.25 86.25 161.5 101.5
# Jours 6 17 17 11
Decade 1(mm) 58.5 59.75 71 97.5
Decade 2 (mm) 12.75 15.5 9 0
Decade 3 (mm) 1 11 81.5 4
Date Mai Juin Juil. Aout
1 0 1.5 0 1
2 0 0.25 32 0
3 5.5 3.5 0 0.75
4 13 4.5 15.5 2.75
5 18.5 7.5 1 0
6 6 0.75 3.25 1.75
7 2 7 0 0.75
8 10 14 0 0
9 17 0.75 0 0
10 0.25 0 12.5 0.75
11 0.25 0 0.6 0
12 0.3 0.5 6 35
13 0 0 0 28
14 0 48 0 0
15 0 0.25 18 0
16 0 0 0 0
17 14.5 0 7.5 77
18 0.5 0 1.5 5.5
19 0 3.5 3.75 3.75
20 0 0 0 0
21 0 0.75 0 0.5
22 5 3.5 0 0
23 2.5 15.5 0.5 0
24 30 1.5 0 0
25 0 0 26 0
26 0 2 0 19
27 0.75 0.6 0 1
28 2.5 7 0 0
29 0 12 20 0
30 9 0 2.5 0
31 0.25 0 0
Total 137.8 134.85 150.6 177.5
# Jours 19 21 15 14
Decade 1(mm) 55 39.75 64.25 7
Decade 2 (mm) 32.8 52.25 37.35 150
Decade 3 (mm) 50 42.85 49 20.5
Date Sept. Oct. Nov. Dec.
1 0 0 0.25 0
2 0 0 0.75 0
3 0 20 0 0
4 0 54 0.25 0
5 0 10 1 0
6 0 0.25 1.75 0
7 0 0.25 3 0
8 0 0 0 0
9 9 0 0 0
10 0 0 11.5 0
11 0 0 0 0
12 10 0 0 0
13 0.25 0.75 0 21
14 0 14 0 0
15 0 0 0 0
16 1.75 0 0.25 25
17 40 2.5 0 0
18 0 0 0 0
19 4.5 0 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0.25 0 0
22 0 7.5 0 27
23 0 0.5 0 0.5
24 0 0 0 0
25 0 1.75 1 0
26 0 0 0 0
27 0 0 0 7
28 0 0 0 0
29 3 0 0 0
30 0 20 0 0
31 27 0
Total 68.5 158.75 19.75 80.5
# Jours 7 14 9 5
Decade 1(mm) 9 84.5 18.5 0
Decade 2 (mm) 56.5 17.25 0.25 46
Decade 3 (mm) 3 57 1 34.5