2022

American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques
Localité: Cambry            Commune: Les Cayes
Annee:  2022                    Collecteur:    Ludger JEAN SIMON
Coordonnées GPS:       Lat (N) :      18.24319039
Long (W) :    73.77939657
Alt (m) :  19

Date Pluviometrie  (mm)
Jan. Fev. Mars Avril
1 0 0 0 0.5
2 1.5 0.25 0 5
3 0 0 1.5 4
4 0 0 33 1.75
5 0 0 0.25 4
6 0 20 1.25 3.25
7 0 0 1.25 2.75
8 0 1.25 5 0.5
9 0 55 36.5 0.5
10 0 13.5 6.5 1.25
11 6.5 1 0 3.5
12 13 4 0 0.75
13 12 1 0 1.75
14 0 0 0 0.25
15 14.5 0 3.5 11
16 0.25 2 0.5 6
17 1.5 0 1.5 6.5
18 0 4 0 56
19 0 0 3.25 3
20 0 0 0 22
21 0 0 0 0.25
22 0 2.5 3.25 33
23 0 0 1 0
24 0 0 1 22
25 0 0 0 30
26 0 9 4 0.75
27 0 0 0 4
28 0 0 0 2.5
29 0 0 8
30 0 4.25 2
31 0 24
Total 49.25 113.5 131.5 236.75
# Jours 7 12 18 29
Decade 1(mm) 1.5 90 85.25 27
Decade 2 (mm) 47.75 12 8.75 107.25
Decade 3 (mm) 0 11.5 37.5 102.5
Date Mai Juin Juil. Aout
1 0 0 0 0
2 0 0.5 0 0
3 0 0 4.5 12
4 0 0 0 0.5
5 0 5.75 0 3
6 6.5 1.75 25 58
7 8 3.5 2.5 0
8 3 4 2 0
9 0 0.25 0 0.25
10 0 2.25 3 0
11 0 1.5 12.5 39
12 7 0.25 0 36
13 0.5 6.5 0 0
14 19 0 22.5 0
15 3.75 7.5 0.25 0
16 0.5 0 0 6.5
17 0.25 2.5 0 7.5
18 0 0 0 0
19 0 0 12.5 10
20 0 0 16 5
21 0 0 2.25 67
22 0 2 16 2.25
23 0 0 0 3.25
24 0 0 10.5 1
25 0 0 38 1.75
26 20 0 0 0
27 39 0.5 0 19
28 0 0 0 1.5
29 0 0 0 10
30 0.25 0 0.25 1.75
31 0 0 0
Total 107.75 38.75 167.75 285.25
# Jours 12 14 15 20
Decade 1(mm) 17.5 18 37 73.75
Decade 2 (mm) 31 18.25 63.75 104
Decade 3 (mm) 59.25 2.5 67 107.5
Date Sept. Oct. Nov. Dec.
1 0 29 20 0
2 26 67 2.5 0
3 0.25 6.5 1.25 0
4 1.75 0 0.75 0
5 0 0 1 0
6 2 1.75 3.25 0
7 2.75 0 0.25 0
8 9 0 0 0
9 0 2.25 0 0
10 2 0 0 0
11 2.5 2 5 0
12 39 0 0.25 0
13 4.5 53 2.5 3.75
14 0 2.5 0.5 0
15 0 0.5 0 0
16 0 2.25 0 0
17 0 0 0 0
18 3.5 8 0 0
19 0 0 4.5 0
20 0 7.5 0 0
21 20 14 1.25 0
22 1.25 0.25 0 0
23 0 0 0.25 0
24 9.5 0 0 0
25 48 17.5 0 0
26 20.5 1.5 0 0
27 17 0 3.75 0
28 3 0 30.5 0
29 13 4 0 0
30 4.75 0 0 0
31 39 0
Total 230.25 258.5 77.5 3.75
# Jours 20 18 16 1
Decade 1(mm) 41.75 106.5 29 0
Decade 2 (mm) 51.5 75.75 12.75 3.75
Decade 3 (mm) 137 76.25 35.75 0