2023

American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques
Localité: Cambry
Annee:2023
Coordonnées GPS:                                         Lat (N):  18.24319039
Commune: Les Cayes                                    Long (W): 73.77939657
Collecteur: Ludger JEAN SIMON             Alt (m): 19

Date Pluviométrie  (mm)
Jan. Fev. Mars Avril
1 0 0 0 2.5
2 0 0 0 1.75
3 0 2 0 9.75
4 0 0 0 4
5 0 0 0 0
6 0 6.5 0 4
7 1 1 0 18
8 0 0 0 5.5
9 0 6.5 0 5
10 0 0 0 20.5
11 1.5 5 16 0
12 0 0 2.75 0
13 3.5 0 0 0
14 10 0 0 0
15 11 0 0 0
16 0 0 0.75 7
17 0 0 41 7
18 0 0 6.5 6
19 0 0 1.5 0
20 0 0 0 0
21 0 0 1 0
22 0 0 0 2.5
23 0 0 0 7
24 0 0 0 14.5
25 0 0 0 0
26 0 0 12 0
27 0 0 1.5 0
28 0 0 0 0
29 0 0 0
30 0 0 0
31 0 0
Total 27 21 83 115
# Jours 5 5 9 15
Decade 1(mm) 1 16 0 71
Decade 2 (mm) 26 5 68.5 20
Decade 3 (mm) 0 0 14.5 24
Date Mai Juin Juil. Aout
1 0 6 4.5 0
2 0 13.5 0 0
3 0 77 0 0
4 0 20 0 0
5 0 38 0 0
6 20 0 1.75 1.25
7 0 1 0 0
8 2.75 10.5 0 1.75
9 0 1.25 0 0
10 2 0.25 0 44
11 0 0.4 0 36
12 0 0 0 0
13 0 0.1 12.75 28
14 0 0.5 0.5 17
15 0 10 0 0.25
16 0.75 0 0 0
17 2.75 0 4.25 0
18 0 12 18 0
19 0 3 0 4.5
20 3 0 2.5 0
21 3 0 0 0
22 17 0 0 0
23 3 0.25 0 8.5
24 6 0 0 0
25 7 3 0.25 0.5
26 0 0 0 6.5
27 52 0 9.5 40
28 4 0 2 16
29 0 0 2.25 0.25
30 13.5 3.5 2.25 0
31 6 0 0
Total 142.75 200.25 60.5 204.5
# Jours 15 18 12 14
Decade 1(mm) 22.75 167.5 6.25 3
Decade 2 (mm) 5.5 26 38 129.75
Decade 3 (mm) 114.5 6.75 16.25 71.75
Date Sept. Oct. Nov. Dec.
1 5 0 11 0
2 0.5 0 12.5 0
3 0 48 3.5 0
4 3.5 0.75 0 0
5 1.75 0 0 0.75
6 0 22 0 0
7 0 8 0 0
8 0 10 0 0
9 3 14 1.5 4.5
10 0 23 32.5 0
11 0 0 11.5 2.5
12 0 0 0.25 0
13 0 0 3.5 0
14 0 0 0 0
15 0 20 3 0
16 0 7.5 0 7
17 0 0 17 15
18 0 0.25 40 3.5
19 0 0 25 186
20 0.25 4 0.5 0.75
21 0 8.5 0 0
22 0 0 0 0.25
23 2 0.25 1 0
24 1.25 0 0 0
25 0 0.25 3.75 6
26 11 25 0.25 0.25
27 0.5 0 0 0
28 12.5 0 33 0
29 0 16.5 0 5.5
30 0 11.5 0 0.25
31 12 9
Total 41.25 231.5 199.75 241.25
# Jours 11 18 17 14
Decade 1(mm) 13.75 125.75 61 5.25
Decade 2 (mm) 0.25 31.75 100.75 214.75
Decade 3 (mm) 27.25 74 38 21.25