American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques
Commune : Les Cayes
Annee : 2018
| Date | Pluviometrie (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1.25 | 2.8 | 28 | 0 | 2 | 2.5 | 29 | 0 | 0.25 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.25 | 5.5 | 0.25 | 55.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 0 | 1.7 | 0 | 12 | 0.5 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 39 | 2.75 | 0 | 0 | 45.75 | 0 | 0 | 30 | 0.75 | 3 | 0.25 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 1.75 | 0 | 14 | 50 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0.6 | 6 | 69 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 81 | 1 | 0.6 | 1.75 | 0 | 83.5 | 0 | 0 |
| 8 | 78 | 0 | 0.75 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.75 |
| 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 6 | 3.5 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| 12 | 12 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 0 | 2.5 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2.5 | 0 |
| 14 | 2.25 | 0 | 1.25 | 0.5 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0.25 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11.5 | 2.5 | 0 | 16 | 8 | 2 |
| 16 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.25 | 10 | 0.5 |
| 17 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 95 | 0 | 0.5 | 0 |
| 18 | 0 | 7.5 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0.5 | 7.75 | 0.75 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 21 | 0.75 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0.75 | 0 | 6.5 | 13 | 0 | 0 | 0.5 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
| 23 | 2.5 | 0 | 9 | 12 | 0.25 | 0 | 51 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0.75 |
| 24 | 0 | 0.2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 27.5 | 0 | 1.2 | 0 | 6 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 60 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.75 | 14 | 5.5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 1 | – | 5.5 | 1.5 | 0 | 51 | 0.25 | 2.75 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 24 | – | 0.5 | 2.8 | 6 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0.75 | 1 | 0 |
| 31 | 0 | – | 13 | – | 37 | – | 0 | 7.25 | – | 0.25 | – | 0 |
| Total | 224.25 | 43.95 | 71.9 | 80.05 | 355.3 | 109 | 92.6 | 211.6 | 148 | 427.75 | 35.25 | 53.25 |
| # Jours | 17 | 6 | 14 | 17 | 25 | 10 | 15 | 20 | 14 | 17 | 11 | 8 |
| Decade 1(mm) | 145.75 | 5.25 | 8.45 | 17.25 | 228.05 | 42 | 2.6 | 93.85 | 28 | 304.5 | 0.25 | 1 |
| Decade 2 (mm) | 22.75 | 37.5 | 8.25 | 40 | 58.5 | 0.75 | 22.25 | 38.25 | 99 | 122.25 | 22.25 | 37.5 |
| Decade 3 (mm) | 55.75 | 1.2 | 55.2 | 22.8 | 68.75 | 66.25 | 67.75 | 79.5 | 21 | 1 | 12.75 | 14.75 |






