American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques
Commune : Les Cayes
Annee : 2025
| Date | Pluviometrie (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 7.5 | 5.25 | 0 | 0 | 47 | 0 | 1.5 | 5 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.25 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0.5 | 27 | 2 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 11 | 0.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0.75 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11.75 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0.75 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0.25 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1.5 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 21 |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 7.5 | 0 | 2.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 11 | 0 | 13.25 | 0 | 2 | 2.75 | 12 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3.25 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.75 | 38 | 3 | 1.5 | 1 | 53 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 34 | 0 | 13 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 15 | 0 | 0 | 2.5 | 10.5 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 21.75 | 0 | 40 | 0 | 4.25 | 0 |
| 18 | 7.5 | 13 | 0 | 16 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 12 | 0 | 30 | 2.5 | 0 | 0 |
| 20 | 0.25 | 0.75 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0.25 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9.5 | 5 | 0 |
| 23 | 0.25 | 0 | 14 | 0 | 9 | 10.75 | 21.5 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.25 | 45 | 2 | 0 | 10.5 | 17.5 | 0 | 0 |
| 26 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 41 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 224 | 21.5 | 0 | 0 |
| 28 | 0.5 | 0 | 2.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7.5 | 225 | 118 | 0 | 0 |
| 29 | 2 | – | 8 | 0 | 25 | 3 | 3.25 | 0 | 132 | 23 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | – | 7 | 0.75 | 0.25 | 2.5 | 0 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 |
| 31 | 0 | – | 9.25 | – | 4 | – | 21 | 0 | – | 0.5 | – | 0 |
| Total | 19.25 | 65 | 88.5 | 334.75 | 153.5 | 128 | 191.75 | 94 | 746 | 491.5 | 74.5 | 30 |
| # Jours | 8 | 8 | 9 | 15 | 23 | 15 | 18 | 7 | 14 | 20 | 9 | 7 |
| Decade 1(mm) | 0 | 2 | 13.5 | 90 | 38.75 | 8 | 28.5 | 80.5 | 31.5 | 6.25 | 54 | 28 |
| Decade 2 (mm) | 10.75 | 55 | 34 | 244 | 20.25 | 55.5 | 58 | 5 | 98 | 140.25 | 15.5 | 0 |
| Decade 3 (mm) | 8.5 | 8 | 41 | 0.75 | 94.5 | 64.5 | 105.25 | 8.5 | 616.5 | 345 | 5 | 2 |






