American University of the Caribbean (AUC)
Données pluviométriques
Commune : Les Cayes
Annee : 2019
| Date | Pluviometrie (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Aout | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
| 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 13.5 | 0.25 | 0 |
| 2 | 0 | 4 | 3.5 | 1.75 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 |
| 3 | 6.5 | 2 | 1.75 | 36 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 92 | 0 | 0 |
| 4 | 0.75 | 2.5 | 8 | 0.25 | 1.25 | 0 | 0 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0.25 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0.75 |
| 8 | 2.5 | 0 | 0 | 20.5 | 1.25 | 0 | 0.5 | 12 | 22 | 0 | 3.5 | 14.5 |
| 9 | 23 | 2 | 2.5 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 20 | 0 | 0 |
| 10 | 0.4 | 0 | 28 | 4.5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0.25 |
| 13 | 0 | 1.5 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 2.5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 26 | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 26 | 5 |
| 17 | 0 | 0.5 | 7.5 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 69 | 0.5 |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 24 | 2.5 | 3.75 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 2.75 |
| 20 | 0.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | 0 | 0 | 2.5 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3.5 | 3.25 | 0.5 |
| 22 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 18 | 0.75 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0.25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | 0.25 | 5.5 | 0 | 1 | 41 | 1.25 | 0.5 | 1.1 | 0.25 | 0.8 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 1 | 0 | 0.25 |
| 26 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 13.5 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 1 | 20 | 0 | 0.25 | 0.25 | 18 | 0 | 0 | 8 | 6.5 | 0 | 0 |
| 28 | 0.5 | 9.5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | – | 0.25 | 0 | 7.5 | 0 | 33 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 0 |
| 30 | 6 | – | 0 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4.5 | 0 | 1.5 |
| 31 | 9 | – | 0 | – | 7 | – | 32 | 0 | – | 2 | – | 5 |
| Total | 76.9 | 136.25 | 63.75 | 121.3 | 88.6 | 38 | 166.75 | 78.95 | 168.85 | 221.3 | 107.5 | 71 |
| # Jours | 13 | 18 | 16 | 19 | 15 | 7 | 12 | 11 | 20 | 16 | 6 | 16 |
| Decade 1(mm) | 33.15 | 14 | 44.75 | 88 | 3.75 | 0.75 | 10.75 | 32.35 | 29.25 | 192.25 | 3.75 | 20.25 |
| Decade 2 (mm) | 26.5 | 86.5 | 9.25 | 30.5 | 3 | 8 | 56.5 | 27.5 | 11.6 | 0 | 100.5 | 33.5 |
| Decade 3 (mm) | 17.25 | 35.75 | 9.75 | 2.8 | 81.85 | 29.25 | 99.5 | 19.1 | 128 | 29.05 | 3.25 | 17.25 |






